A partir del 17 de este mes, las niñas de once años en
adelante podrán concurrir a los Centros de Salud Municipales, para ser
vacunadas contra el Virus del Papiloma Humano (HPV). La aplicación está
contemplada dentro del calendario de vacunación, por lo que se realizará en
forma gratuita y obligatoria.
probabilidades de contraer cáncer de cuello uterino. No obstante, no debe
reemplazar los controles ginecológicos periódicos, los cuales también pueden
realizarse en los Centros de Salud del Municipio de Lanús.
a las siguientes instituciones en los horarios dispuestos por cada una:
Centro de Salud N° 4 | Cosme Argerich | Alvear N° 4493 |
Centro de Salud N° 6 | Villa Mauricio | Álzaga N° 3441 |
Centro de Salud N° 10 | Villa Obrera | Eva Perón N° 3168 |
Centro de Salud N° 14 | Barrio Los Ceibos | Centenario Uruguayo N° 2898 |
Centro de Salud N° 20 | Villa Independencia | Corvalán N° 3168 |
Centro de Salud N° 28 | La Esperanza | Berón de Astrada N° 4752 |
Centro de Salud | Villa Barceló | Alzaga N° 4119 |
Centro de Salud N° 12 | Santa María | Víctor Hugo N° 440 |
Centro de Salud N° 16 | Martín Güemes | Las Piedras, e/San Carlos y Salcedo |
Centro de Salud N° 18 | 26 de Abril | Eva Perón, Esq. Echeverría |
Centro de Salud N° 46 | Chorroarín | Chorroarín 1018 |
Centro de Salud | Nueva Higueritas | Chascomús 720 |
Sociedad de Fomento | Villa Urquiza | Condarco y Maure |
Centro de Salud N° 22 | La Maquinita | Madariaga y General Rodríguez |
Centro de Salud N° 24 | General Belgrano | Bolaños 1793 |
Centro de Salud N° 48 | Villa Porá | Bueras 3096 |
Centro de Salud | Villa Fiorito | Bueras 3386 |
Centro de Salud | Héroes de Malvinas | Ayacucho N° 2900 |
Centro de Salud N° 19 | Balcarce | Ugarte 3589 |
Centro de Salud N° 39 | Villa Esperanza | General Paz, Esq. Ugarte |
Centro de Salud N° 45 | Villa Eslovena | Colón 2475 |
Centro de Salud | Eva Perón | Pasaje Eva Perón, Bº 9 de Julio |
Centro de Salud | Ramón Carrillo | Marco Avellaneda 4860 |
Centro de Salud N° 9 | El Triángulo | Osorio 2233, Planta Baja |
Centro de Salud N° 27 | Juan Giardino | Armenia N° 3114 |
Centro de Salud | Villa Constitución | Viamonte N° 3846 |

Inf 457
13/10/11